◇食材配達サービス比較
忙しい主婦にとって、強い味方の食材宅配サービス!! 小さいお子さんがいるお母さんや共働きのお母さんだけでなく、多くのご家庭で利用されています。 重い買物袋を持つ必要もなく安全で安心な食材が手に入るなら、これを利用しない手はありません♪ たくさんの宅配業者からどこがいいのかわからないようなら、利用者の声を読んで、一番自分に合った業者さんを探してみてはいかがですか?
| 業者名 | 特徴 | 入会金 年会費 |
配送エリア | 配送料 |
|---|---|---|---|---|
| パルシステム | 産直と環境にこだわっている。 厳しい品質基準や環境保全、資源循環への取組みに励んでいる商品のみが認証される「コア・フード」を扱っています。 |
1000円 | 全国 | 商品配達料:なし 手数料:210円 1回15,000円以上ご利用で手数料無料 1回5,000円以上ご利用で手数料半額 |
| ラディッシュボーヤ | 野菜から加工品、ecoグッズまで 年間約7,000以上の品揃え。 すべて国より厳しい基準でつくられた商品です。 |
入会金5250円 年会費1050円 |
全国 | 専用車地区[ぱれっと]:無料 専用車地区[注文品]:189円 ヤマト便[ぱれっと]:630円 ヤマト便[注文品]:630円~840円 |
| コープ | 関東エリアで一番多く利用されている食材宅配サービスです。 ライフスタイルに合わせたカタログやサービスを提供している。 |
500円 or 1000円 |
関東近辺 | 宅配サービス料:105円 1回のご注文が15,000円以上で無料 |
| オイシックス | 好きな時に好きなだけ注文するスタイル。 お届けも自分の希望の日時の指定が可能など、気楽に注文できる。 |
無料 | 全国 | おいしっくすくらぶの方:0円~770円 おいしっくすくらぶ以外の方:0円~1000円 |
| 夕食ネット | その日に必要な人数分だけ必要な食材が届く。 食材は栄養士さんが考えた献立となっています。毎日献立を考える必要もなくなります。 |
無料 | 全国 | 配達料:無料 |
※上記内容は変更になる場合があります。最新情報はそれぞれのホームページにてご確認下さい。